Kategoria: Prostokątne
Cokół prostokątny skośny izolowany mCDPSI
Opis
Cokoły prostokątne mCDPSI montowane są na płaszczyźnie skośnej dachu jako konstrukcje wsporcze pod podstawy dachowe mPDP (wersja izolowana).
Wykonanie standardowe
- blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
- łączony przez zgrzew lub nitowanie
- n=50mm
- zakres wymiarowy wg poniższej tabeli

Sposób zamówienia
Typ kształtki:
- mCDPSI
Wymiar:
- a x b/h/α
Przykład:
- mCDPSI 500 x 500/500/15°
| Wymiary podstawy dachowej typ A a x b (mm) | Wymiary a₁ x b₁ (mm) | Wymiary a₂ x b₂ (mm) | Masa (kg) | 
|---|---|---|---|
| 250x250 | 490x490 | 390x390 | 15.03 | 
| 250x400 | 490x640 | 390x540 | 17.47 | 
| 250x630 | 490x870 | 390x770 | 21.26 | 
| 400x400 | 640x640 | 540x540 | 20.35 | 
| 400x630 | 640x870 | 540x770 | 23.94 | 
| 630x630 | 870x870 | 770x770 | 27.44 | 
| 630x1000 | 870x1240 | 770x1140 | 34.66 | 
| 1000x1000 | 1240x1240 | 1140x1140 | 41.14 | 
| 1250x1250 | 1490x1490 | 1390x1390 | 62.57 | 
*** podana masa orientacyjna ***
Cokoły prostokątne wykonywane są również w nieznormalizowanych wielkościach zgodnie z dokumentacją projektową obiektu.
Pliki
 
 
