Kategoria: Kołowe
Cokół prostokątny pod podstawę kołową izolowany mCDPIK
Opis
Cokoły prostokątne mCDPIK montowane są na płaszczyźnie prostej dachu jako konstrukcje wsporcze pod podstawy dachowe mPDB (wersja izolowana).
Wykonanie standardowe
- blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
 - łączony przez zgrzew lub nitowanie
 - n=50mm
 - zakres wymiarowy wg poniższej tabeli
 

Sposób zamówienia
Typ elementu:
- mCDPI
 
Wymiar:
- ø
 
Przykład:
- mCDPI 250
 
| Wymiary podstawy dachowej typ B ø (mm)  | 
Wymiary a₁ x b₁ (mm)  | 
Wymiary a x b (mm)  | 
Masa (kg)  | 
|---|---|---|---|
| 100 | 290x290 | 190x190 | 9.58 | 
| 125 | 315x315 | 215x215 | 10.35 | 
| 160 | 340x340 | 240x240 | 11.13 | 
| 200 | 400x400 | 300x300 | 12.76 | 
| 250 | 440x440 | 340x340 | 14.30 | 
| 315 | 505x505 | 405x405 | 16.07 | 
| 355 | 550x550 | 450x450 | 17.78 | 
| 400 | 620x620 | 520x520 | 20.00 | 
| 450 | 670x670 | 570x570 | 21.52 | 
| 500 | 740x740 | 640x640 | 23.79 | 
| 560 | 800x800 | 700x700 | 25.69 | 
| 630 | 900x900 | 800x800 | 28.86 | 
*** podana masa orientacyjna ***
Cokoły prostokątne wykonywane są również w nieznormalizowanych wielkościach zgodnie z dokumentacją projektową obiektu.
Pliki