Kategoria: Kołowe
Cokół prostokątny pod podstawę kołową skośny izolowany mCDPSIK
Opis
Cokoły prostokątne mCDPSIK montowane są na płaszczyźnie skośnej dachu jako konstrukcje wsporcze pod podstawy dachowe mPDB (wersja izolowana).
Wykonanie standardowe
- blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
- łączony przez zgrzew lub nitowanie
- n=50mm
- zakres wymiarowy wg poniższej tabeli

Sposób zamówienia
Typ kształtki:
- mCDPSIK
Wymiar:
- ø/α
Przykład:
- mCDPSIK 250/10°
| Wymiary podstawy dachowej typ B ø (mm) |
Wymiary a₁ x b₁ (mm) | Wymiary a x b (mm) | Masa (kg) |
|---|---|---|---|
| 100 | 290x290 | 190x190 | 10.10 |
| 125 | 315x315 | 215x215 | 10.84 |
| 160 | 340x340 | 240x240 | 12.63 |
| 200 | 400x400 | 300x300 | 14.05 |
| 250 | 440x440 | 340x340 | 15.48 |
| 315 | 505x505 | 405x405 | 18.50 |
| 355 | 550x550 | 450x450 | 19.20 |
| 400 | 620x620 | 520x520 | 21.85 |
| 450 | 670x670 | 570x570 | 23.43 |
| 500 | 740x740 | 640x640 | 25.96 |
| 560 | 800x800 | 700x700 | 28.12 |
| 630 | 800x800 | 800x800 | 32.40 |
*** podana masa orientacyjna ***
Cokoły prostokątne wykonywane są również w nieznormalizowanych wielkościach zgodnie z dokumentacją projektową obiektu.
Pliki