Wyrzutnia dachowa kołowa mWDKE
Opis
Wyrzutnia dachowa typ E stosowana jest w instalacjach nawiewnych okrągłych. Usytuowana na podstawie dachowej służy do odprowadzenia powietrza z urządzeń wentylacyjnych.
Wykonanie standardowe
- blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
- łączony przez zgrzew lub nitowanie
- osadzona na kołnierzu przyłączeniowym mKOP (możliwość wykonania zakończenia nypel, mufa)
- wylot zabezpieczony blachą ocynkowaną perforowaną Qg8-10 prześwit względny 64%
- zakres wymiarowy wg poniższej tabeli
Sposób zamówienia
Typ elementu:
- mWDKE
Wymiar:
- ø
Rodzaj zakończenia:
- n. - nypel
- m. - mufa
- k. - kryza
Przykład:
- mWDKE 250 m.
Wielkość d (mm) |
d₁ (mm) |
d₂ (mm) |
h (mm) |
h₁ (mm) |
h₂ (mm) |
dp (cal) |
Masa (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 200 | 130 | 250 | 50 | 150 | ½ | 2.30 |
125 | 250 | 160 | 280 | 50 | 180 | ½ | 2.50 |
160 | 320 | 240 | 345 | 80 | 215 | ¾ | 3.40 |
200 | 400 | 300 | 400 | 80 | 270 | ¾ | 5.70 |
250 | 500 | 375 | 490 | 100 | 340 | ¾ | 8.80 |
315 | 630 | 470 | 575 | 100 | 425 | ¾ | 11.20 |
355 | 710 | 530 | 630 | 100 | 480 | 1 | 12.90 |
400 | 800 | 600 | 740 | 150 | 540 | 1 | 18.30 |
450 | 900 | 675 | 810 | 150 | 610 | 1 | 22.40 |
500 | 1000 | 750 | 925 | 200 | 675 | 1¼ | 25.20 |
560 | 1120 | 840 | 1010 | 200 | 760 | 1¼ | 28.70 |
630 | 1260 | 945 | 1150 | 250 | 850 | 1¼ | 36.60 |
*** podana masa orientacyjna ***
Wyrzutnie wykonywane są również w nieznormalizowanych wielkościach zgodnie z dokumentacją projektową obiektu.
Pliki