Kategoria: Kołowe
Podstawa dachowa mPDBI
Opis
Podstawa dachowa typ BI stosowana jest w instalacjach wentylacyjnych jako element nośny dla czerpni i wyrzutni dachowych.
Wykonanie standardowe
- blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
- łączony przez zgrzew lub nitowanie
- osadzona na kołnierzu przyłączeniowym mKOP (możliwość wykonania zakończenia nypel , mufa)
- zakres wymiarowy wg poniższej tabeli
Sposób zamówienia
Typ elementu:
- mPDBI
Wymiar:
- ø
Rodzaj zakończenia:
- n. - nypel
- m. - mufa
- k. - kryza
Przykład:
- mPDBI 250 n.
Wymiary ød (mm) | Wymiary a₁ x b₁ (mm) | h | Masa (kg) |
---|---|---|---|
100 | 310x310 | 100 | 3.89 |
125 | 335x335 | 100 | 4.34 |
160 | 360x360 | 100 | 5.35 |
200 | 420x420 | 100 | 6.38 |
250 | 460x460 | 120 | 7.58 |
315 | 525x525 | 120 | 9.47 |
355 | 570x570 | 120 | 10.52 |
400 | 640x640 | 150 | 11.71 |
450 | 690x690 | 150 | 14.16 |
500 | 760x760 | 200 | 16.14 |
560 | 820x820 | 200 | 17.96 |
630 | 920x920 | 200 | 21.08 |
*** podana masa orientacyjna ***
Podstawy wykonywane są również w nieznormalizowanych wielkościach zgodnie z dokumentacją projektową obiektu.
Pliki