Kategoria: Kołowe
Podstawa dachowa mPDBIII
Opis
Podstawa dachowa typ BIII z kanałem kołowym stosowana jest w instalacjach wentylacyjnych jako element nośny dla czerpni i wyrzutni dachowych.
Wykonanie standardowe
- blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
- łączony przez zgrzew lub nitowanie
- osadzona na kołnierzu przyłączeniowym mKOP (możliwość wykonania zakończenia nypel , mufa)
- zakres wymiarowy wg poniższej tabeli
Sposób zamówienia
Typ elementu:
- mPDBIII
Wymiar:
- ø
Rodzaj zakończenia:
- n. - nypel
- m. - mufa
- k. - kryza
Przykład:
- mPDBIII 250 n.
Wymiary ød (mm) | Wymiary a₁ x b₁ (mm) | h | Masa (kg) |
---|---|---|---|
100 | 310x310 | 100 | 5.89 |
125 | 335x335 | 100 | 6.76 |
160 | 360x360 | 100 | 8.02 |
200 | 420x420 | 100 | 10.31 |
250 | 460x460 | 120 | 12.47 |
315 | 525x525 | 120 | 16.12 |
355 | 570x570 | 120 | 17.35 |
400 | 640x640 | 150 | 19.31 |
450 | 690x690 | 150 | 25.28 |
500 | 760x760 | 200 | 28.39 |
560 | 820x820 | 200 | 31.66 |
630 | 920x920 | 200 | 37.54 |
*** podana masa orientacyjna ***
Podstawy wykonywane są również w nieznormalizowanych wielkościach zgodnie z dokumentacją projektową obiektu.
Pliki