Kategoria: Prostokątne
Wyrzutnia dachowa prostokątna mWDPA
Opis
Wyrzutnia dachowa typ A stosowana jest w instalacjach wentylacyjnych wywiewnych. Usytuowana na podstawie dachowej służy do odprowadzenia powietrza urządzeń wentylacyjnych.
Wykonanie standardowe
- blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
- łączona przez zgrzew lub nitowanie
- dla wielkości bok poniżej 1000mm stosowany kołnierz z profili blaszanych P20 od 1000mm P30
- wylot zabezpieczony blachą ocynkowaną perforowaną Qg8-10 prześwit względny 64%
- zakres wymiarowy wg poniższej tabeli

Sposób zamówienia
Typ elementu:
- mWDPA
Wymiar:
- a x b
Przykład:
- mWDPA 500 x 500
| Wymiary a x b (mm) | Wymiary a₁ x b₁ (mm) | h (mm) | h₁ (mm) | h₂ (mm) | h₃ (mm) | Powierzchnia czynna (m2) | Masa (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250x250 | 450x450 | 425 | 100 | 250 | 75 | 0,084 | 7.11 | 
| 250x400 | 490x640 | 475 | 120 | 250 | 105 | 0,137 | 8.54 | 
| 250x630 | 540x920 | 540 | 140 | 250 | 150 | 0,224 | 12.23 | 
| 400x400 | 720x720 | 530 | 160 | 250 | 120 | 0,230 | 13.00 | 
| 400x630 | 800x1030 | 620 | 200 | 250 | 170 | 0,380 | 17.12 | 
| 630x630 | 1130x1130 | 690 | 250 | 250 | 190 | 0,590 | 24.62 | 
| 630x1000 | 1250x1620 | 825 | 310 | 250 | 265 | 0,961 | 38.15 | 
| 1000x1000 | 1800x1800 | 945 | 400 | 250 | 295 | 1,536 | 50.35 | 
*** podana masa orientacyjna ***
Wyrzutnie wykonywane są również w nieznormalizowanych wielkościach zgodnie z dokumentacją projektową obiektu.
Pliki
 
 
