Podstawa dachowa prostokątna mPDPAII
Opis
Podstawa dachowa prostokątna typ AII z kanałem prostokątnym stosowana jest w instalacjach wentylacyjnych jako element nośny dla czerpni i wyrzutni dachowych.
Wykonanie standardowe
- blacha ocynkowana, blacha kwasoodporna
- łączona przez zgrzew lub nitowanie
- dla wielkości bok poniżej 1000mm stosowany kołnierz z profili blaszanych P20 od 1000mm P30
- zakres wymiarowy wg poniższej tabeli
Sposób zamówienia
Typ elementu:
- mPDPAII
Wymiar:
- a x b/l
Przykład:
- mPDPAII 500 x 500/1000
Wymiary a x b (mm) | Wymiary a₁ x b₁ (mm) | h | Masa (kg) |
---|---|---|---|
250x250 | 510x510 | 125 | 11.40 |
250x400 | 510x660 | 125 | 12.50 |
250x630 | 510x890 | 150 | 19.10 |
400x400 | 660x660 | 150 | 17.50 |
400x630 | 660x890 | 150 | 22.10 |
630x630 | 890x890 | 180 | 29.65 |
630x1000 | 890x1260 | 180 | 49.25 |
1000x1000 | 1260x1260 | 200 | 60.00 |
1250x1250 | 1510x1510 | 200 | 80.30 |
*** podana masa orientacyjna ***
Podstawy prostokątne wykonywane są również w nieznormalizowanych wielkościach zgodnie z dokumentacją projektową obiektu.
Pliki